お客様本意の運営方針
当社は、お客さま本位の業務運営を基本とし、地域に根差し、皆さまに必要とされる代理店を目指します。
お客さまから選ばれる代理店として、適切な保険提案とアフターフォローを通じて、お客さまの「安心」と「安全」の確保に貢献します。
お客さまから選ばれる代理店として、適切な保険提案とアフターフォローを通じて、お客さまの「安心」と「安全」の確保に貢献します。

丸大石油 保険課
2025年8月1日現在
2025年8月1日現在
KPI進捗状況
| 項目 | 目標値 | 2024年度末 | 2025年度上期末 | |
| ① | アンケート回収件数 | 50件 | ー | 0件 |
| ② | 研修計画の毎月実施率 | 100% | 100.0% | 100.0% |
| ③ | 多種目販売率 | 前年比+2% | ▲0.1% | ▲0.1% |
| ④ | お客さま対応記録 | 100% | 100.0% | 100.0% |
| ⑤ | 満期日7日前証券作成率 | 90% | 89.8% | 90.9% |
| ⑥ | ペーパーレス計上率 | 95% | 86.6% | 98.7% |
| ⑦ | キャッシュレス化率 | 95% | 98.0% | 97.1% |
| ⑧ | 口振ペーパーレス化率 | 70% | 44.4% | 50.0% |
| ⑨ | 事故対応認定者数 | 2名 | 2名 | 2名 |

